2010年全球10大外汇交易行份额 (%) 排名
1. 德意志银行 15.64 12. 巴克莱资本 10.75 3
3. 瑞银集团 10.59 2
4. 花旗 8.88 4
5. 摩根大通 6.43 6
6. 汇丰控股 6.26 7
7. 苏格兰皇家银行 6.20 5
8. 瑞士信贷 4.80 8
9. 高盛 4.13 9
10. 摩根士丹利 3.64 10
[ 本帖最后由 ken168 于 2011-5-6 09:28 编辑 ] 又是传说中的德银拿第一了
瑞银退位后,就没再争过第一了,好像 原帖由 ken168 于 2011-5-6 09:26 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
1. 德意志银行 15.64 1
2. 巴克莱资本 10.75 3
3. 瑞银集团 10.59 2
4. 花旗 8.88 4
5. 摩根大通 6.43 6
6. 汇丰控股 6.26 7
7. 苏格兰皇家银行 6.20 5
8. 瑞士信贷 4.80 8 ... 最著名的不是说有十三家吗? 德意志银行确实很厉害
页:
[1]