KK999 发表于 2009-11-26 15:32:54

瑞郎刚刚动了:)
1.51 守住了

日本所谓关注, 只是在考虑中,
它迟早也会干预美元!
小日本一代不如一代, 官僚思考慢吞吞!

liu2728 发表于 2009-11-26 21:02:11

准备持仓过夜
408323 2009.11.25 20:47 buy 0.01 eurusd 1.5124 0.0000 0.0000   1.5063 0.00 0.00 0.00 -6.10
408400 2009.11.25 21:04 buy 0.01 eurusd 1.5108 0.0000 0.0000   1.5063 0.00 0.00 0.00 -4.50
408406 2009.11.26 02:16 buy 0.01 eurusd 1.5070 0.0000 0.0000   1.5063 0.00 0.00 0.00 -0.70
411348 2009.11.26 05:25 buy 0.01 gbpusd 1.6549 0.0000 0.0000   1.6549 0.00 0.00 0.00 0.00

liu2728 发表于 2009-11-27 13:07:05

昨晚平单
412496 2009.11.26 10:01 buy 0.01 gbpusd 1.6517 1.6388 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6388 0.00 0.00 -0.05 -12.90
411348 2009.11.26 05:25 buy 0.01 gbpusd 1.6549 1.6389 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6389 0.00 0.00 -0.05 -16.00
现在持仓
408323 2009.11.25 20:47 buy 0.01 eurusd 1.5124 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 -0.03 -19.10
408400 2009.11.25 21:04 buy 0.01 eurusd 1.5108 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 -0.03 -17.50
408406 2009.11.26 02:16 buy 0.01 eurusd 1.5070 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 -0.03 -13.70
412344 2009.11.26 09:49 buy 0.01 eurusd 1.5026 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 -0.03 -9.30
410920 2009.11.26 10:55 buy 0.01 eurusd 1.5000 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 -0.03 -6.70
416907 2009.11.26 23:53 buy 0.02 eurusd 1.4940 0.0000 0.0000   1.4933 0.00 0.00 0.00 -1.40
总结一下
欧元突破后 判断后市会有大的行情继续直到盘整位,加做英镑多单2个,没料到26日晚的迪拜事件引发市场风险情绪,日元飙升,欧日直线下挫,带动欧美下跌,尽管美股休市,但力道相当之大。连破51005000关口,由于持单过夜,浮亏可观。
如欧美企稳回调,考虑减仓。v字形回调考虑继续持仓。

liu2728 发表于 2009-11-30 21:22:37

418279 2009.11.27 02:38 sell 0.07 eurusd 1.4842 0.0000 0.0000 2009.11.29 21:52 1.5060 0.00 0.00 -0.49 -152.60
412496 2009.11.26 10:01 buy 0.01 gbpusd 1.6517 1.6388 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6388 0.00 0.00 -0.05 -12.90
411348 2009.11.26 05:25 buy 0.01 gbpusd 1.6549 1.6389 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6389 0.00 0.00 -0.05 -16.00
锁单 解锁 亏损严重
现在持单:
408323 2009.11.25 20:47 buy 0.01 eurusd 1.5124 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 -9.80
408400 2009.11.25 21:04 buy 0.01 eurusd 1.5108 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 -8.20
408406 2009.11.26 02:16 buy 0.01 eurusd 1.5070 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 -4.40
412344 2009.11.26 09:49 buy 0.01 eurusd 1.5026 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 0.00
410920 2009.11.26 10:55 buy 0.01 eurusd 1.5000 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 2.60
416907 2009.11.26 23:53 buy 0.02 eurusd 1.4940 0.0000 0.0000   1.5026 0.00 0.00 -0.06 17.20
账户余额289.18
现在的情况很是不爽,在遇到重大亏损时不能坚持客观的操盘心态是造成亏损的重要因素。
进场过于草率,出场不能把握合适的机会。
如欧元上冲不过前高继续回落,坚决止损。

[ 本帖最后由 liu2728 于 2009-11-30 21:27 编辑 ]

evofans 发表于 2009-11-30 22:29:21

500 变成 289 了???

liu2728 发表于 2009-11-30 23:49:02

:( :( :funk: :funk: :funk:
真的快裸了

evofans 发表于 2009-12-1 00:13:04

原帖由 liu2728 于 2009-11-30 23:49 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
:( :( :funk: :funk: :funk:
真的快裸了

你资金量小了   相对仓位太重   你500刀做0.01 0.02 的单子       我入了3000刀 也做 0.02 的单子

刚做了一个月 收益204刀

liu2728 发表于 2009-12-1 01:56:22

408400 2009.11.25 21:04 buy 0.01 eurusd 1.5108 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:31 1.4983 0.00 0.00 -0.06 -12.50
408406 2009.11.26 02:16 buy 0.01 eurusd 1.5070 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4984 0.00 0.00 -0.06 -8.60
412344 2009.11.26 09:49 buy 0.01 eurusd 1.5026 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4982 0.00 0.00 -0.06 -4.40
408323 2009.11.25 20:47 buy 0.01 eurusd 1.5124 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4986 0.00 0.00 -0.06 -13.80
416907 2009.11.26 23:53 buy 0.02 eurusd 1.4940 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:18 1.5001 0.00 0.00 -0.06 12.20
410920 2009.11.26 10:55 buy 0.01 eurusd 1.5000 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:17 1.5002 0.00 0.00 -0.06 0.20
全部单子出清
这一段时间犯了几乎所有的错误。
重仓 不认赔 浮亏加仓 漂单
暴露问题太多了。损失帐户资金50%。
本周不再操作,好好反思下。

evofans 发表于 2009-12-2 01:50:41

1.6615    偶空了 0.02 手 英镑

morsta 发表于 2009-12-2 12:58:11

你已经了解自己的弱点,亏损的情形,先制定好纪律吧,并且天天朗读,每天更新和完善纪律和系统
页: 1 2 [3] 4 5 6
查看完整版本: 500美金裸奔,实盘小户,希望稳定盈利