设为首页收藏本站

『外汇堂』·专业外汇论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (1) |订阅

汇市资讯 今日: 0|主题: 2714|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
预览 轩宇投资-非美继续反弹,英镑趋势较弱 dillon 2008-12-11 03655 dillon 2008-12-11 10:37
预览 外汇市场 曾言汇评:交易商热身,美元受数据激励走强... zgwzr 2008-12-11 03027 zgwzr 2008-12-11 10:17
预览 易胜金汇<欧元/美元 震荡上行 周线各指标助涨> 易胜金汇 2008-12-10 03065 易胜金汇 2008-12-10 12:53
预览 轩宇投资-数据打压,美元延续震荡调整 dillon 2008-12-10 02896 dillon 2008-12-10 11:08
预览 易胜金汇<欧元/美元 回档在即 趋势向上> 易胜金汇 2008-12-9 02929 易胜金汇 2008-12-9 15:12
预览 易胜金汇<欧元兑美元或形成头肩顶> 易胜金汇 2008-12-9 03012 易胜金汇 2008-12-9 15:09
预览 轩宇投资-股市大涨风险偏好降低打压美元 dillon 2008-12-9 02904 dillon 2008-12-9 13:39
预览 非农数据大于预期,短期走势不明朗-今日外汇市场分析 dillon 2008-12-8 02576 dillon 2008-12-8 13:58
预览 易胜金汇<主流货币今仍以震荡为主> 易胜金汇 2008-12-4 03068 易胜金汇 2008-12-4 14:49
预览 易胜金汇<主要货币今日将震荡整理> 易胜金汇 2008-12-3 03013 易胜金汇 2008-12-3 14:44
预览 易胜金汇<欧元/美元 先扬后抑 仍大幅震荡> 易胜金汇 2008-12-3 02998 易胜金汇 2008-12-3 11:16
预览 易胜金汇<昨英镑大幅下挫> 易胜金汇 2008-12-2 03069 易胜金汇 2008-12-2 12:54
预览 易胜金汇<欧元/美元 H4先扬后抑 近期面临2次探底行情> 易胜金汇 2008-12-2 02862 易胜金汇 2008-12-2 11:03
预览 易胜金汇<本周澳纽欧英四大央行将公布利率决议> 易胜金汇 2008-12-1 02980 易胜金汇 2008-12-1 13:47
预览 易胜金汇<感恩节汇市交投清淡> 易胜金汇 2008-11-28 02921 易胜金汇 2008-11-28 11:32
预览 易胜金汇<非美货币反弹或结束> 易胜金汇 2008-11-27 02986 易胜金汇 2008-11-27 16:49
预览 易胜金汇<欧元/美元 面临回档需求> 易胜金汇 2008-11-27 03248 易胜金汇 2008-11-27 11:25
预览 易胜金汇<欧元/美元处于修正阶段 今日盘中可做空EURUSD> 易胜金汇 2008-11-26 03482 易胜金汇 2008-11-26 15:07
预览 易胜金汇<美联储消息提振非美货币> 易胜金汇 2008-11-26 03177 易胜金汇 2008-11-26 13:29
预览 易胜金汇<非美货币昨全线上扬> 易胜金汇 2008-11-25 03047 易胜金汇 2008-11-25 13:34
预览 易胜金汇<看多欧元/美元> 易胜金汇 2008-11-25 02960 易胜金汇 2008-11-25 10:47
预览 易胜金汇<欧元/美元维持震荡格局> 易胜金汇 2008-11-24 03047 易胜金汇 2008-11-24 14:31
预览 易胜金汇<看空欧元/美元 仍然先扬后抑> 易胜金汇 2008-11-21 02702 易胜金汇 2008-11-21 13:33
预览 易胜金汇<美指再创新高> 易胜金汇 2008-11-21 02795 易胜金汇 2008-11-21 12:57
预览 易胜金汇<主流货币宽幅震荡> 易胜金汇 2008-11-20 02939 易胜金汇 2008-11-20 13:48
预览 易胜金汇<欧元/美元 先扬后抑 继续看空> 易胜金汇 2008-11-20 02843 易胜金汇 2008-11-20 12:06
预览 为防通胀失控 美联储升息压力骤增 小米 2008-7-23 14230 keke123 2008-11-18 17:04
预览 EUR/USD破短期支撑线,继续调整(FXIM每日汇市机会图解) 小米 2008-7-23 14747 keke123 2008-11-18 17:03
预览 欧元/美元跌向1.3300,初步支持区间见于1.3280-1.3300 妖妖 2008-10-21 02781 妖妖 2008-10-21 16:50
预览 众机构看淡欧元/美元 花旗建议做空至1.26 妖妖 2008-10-21 02783 妖妖 2008-10-21 16:50
预览 进口商买盘无法平衡卖盘压力,美元/日元可能跌至97.50 妖妖 2008-10-10 02694 妖妖 2008-10-10 15:48
预览 央行联合行动缓解紧张市况,美元兑欧元或连续第3日下滑 妖妖 2008-10-10 02769 妖妖 2008-10-10 15:47
预览 欧洲金融危机恶化 欧元/美元刷新13个月低点 妖妖 2008-10-6 02558 妖妖 2008-10-6 16:14
预览 今日重要数据 妖妖 2008-10-6 02561 妖妖 2008-10-6 16:13
预览 数据 妖妖 2008-9-17 02871 妖妖 2008-9-17 17:48
预览 每日投资透视 妖妖 2008-9-17 02726 妖妖 2008-9-17 17:46
预览 “两房”国有化消息打压美元 投资者可逢低买入 妖妖 2008-9-8 02950 妖妖 2008-9-8 10:40
预览 三组外币汇率挂钩保本投资产品 欧阳残雪 2008-9-7 03042 欧阳残雪 2008-9-7 18:47
预览 建议投资者买入美元,卖出商品 妖妖 2008-9-5 02832 妖妖 2008-9-5 17:48
预览 请教澳元走势 attachment binzi1 2008-8-2 33820 KK999 2008-9-3 16:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外汇堂·专业外汇论坛    

GMT+8, 2024-4-24 08:28 , Processed in 0.156568 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块