盈透证券 | 不包括IB的本行业 | IB领先优势 | ||||
净改善美元值(2) | 速度 | 净改善美元值(2) | 速度 | 净改善美元值(2) | 速度 | |
(美分每100股) | (秒) | (美分每100股) | (秒) | (美分每100股) | (秒) | |
2007年7月 | 16 | 0.8 | -22 | 7.0 | 38 | 6.2 |
2007年8月 | 3 | 1.0 | -35 | 4.2 | 38 | 3.2 |
2007年9月 | 11 | 0.6 | -20 | 3.3 | 31 | 2.7 |
2007年10月 | 12 | 0.5 | -27 | 3.6 | 39 | 3.1 |
2007年11月 | 9 | 1.1 | -27 | 3.2 | 36 | 2.1 |
2007年12月 | 11 | 1.4 | -27 | 3.2 | 38 | 1.8 |
2007年下半年 | 10 | 0.9 | -25 | 5.6 | 35 | 4.7 |
((价格改善的股票数 * 价格改善额) - (价格逆改善的股票数 * 价格逆改善额)) |
执行股票总数 |
欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |