1 | Richmond Group (Gl. Currency) | 10.17% | 6.43% | 36 |
2 | John W. Henry & Co. (Int’l. FX) | 9.50% | 27.21% | 35.8 |
3 | Gain Capital Mgmt (MAC 4X) | 6.72% | 15.35% | 11.3 |
4 | 24FX Management Ltd | 6.70% | 25.05% | 20.5 |
5 | Rhicon Currency Mgmt (4XiM) | 5.62% | 12.27% | 15 |
6 | Hathersage (Long Term Currency) | 4.65% | 4.68% | 369.2 |
7 | IPM Global Currency Fund (C) | 4.52% | 24.74% | 157 |
8 | First Quadrant (Managed Currency) | 4.19% | 14.24% | 473.3 |
9 | Gain Capital Mgmt (MAC 2X) | 3.62% | 7.02% | 11.3 |
10 | Plimsoll Capital (Headwind) | 3.47% | 5.60% | 22.1 |
1 | Blue Fin Capital (Currency) | 9.09% | 5.83% | 2.8 |
2 | Zone Cap’l FX Managed Account | 5.88% | 4.80% | 1.3 |
3 | Ketch Capital Management (Tack Fund) | 3.80% | -1.51% | 7.6 |
4 | M2 Global Mgmt (5X) | 3.33% | -11.78% | 3 |
5 | Best FX Traders (007) | 3.18% | 14.54% | 3.1 |
6 | Spot Forex Mgmt. (Lausanne) | 2.88% | 19.76% | 1.5 |
7 | Swing Capital (FX) | 2.03% | 21.24% | 6.5 |
8 | Coe Capital Advisors (FX) | 1.50% | 3.44% | 2.5 |
9 | Hyman Beck (FastTrac) | 1.39% | -2.23% | 6.9 |
10 | Spot Forex Mgmt. (Zurich) | 1.36% | 9.72% | 5 |
原帖由 Goldman 于 2010-6-16 09:02 发表 Excel Capital Mgmt 很厉害!有些疑问,1. "All funds deposited with the broker",2百多万刀完全可以银行托管呀,何况duka牌照还没有获批,不是自个的钱就不一样,呵呵2. 25% Performance Fee per month based ...
欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |