2009年02月19日 星期四 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 空 | 0.6460 | 0.6370 | 0.6580 |
EUR/USD | 空 | 1.2660 | 1.2560 | 1.2810 |
USD/CHF | 多 | 1.1690 | 1.1775 | 1.1550 |
2009年02月20日 星期五 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
EUR/USD | 空 | 1.2710 | 1.2610 | 1.2860 |
USD/CHF | 多 | 1.1720 | 1.1830 | 1.1580 |
2009年02月23日 星期一 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
USD/CHF | 做多 | 1.1440 | 1.1540 | 1.1310 |
2009年02月24日 星期二 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 空 | 0.6470 | 0.6380 | 0.6610 |
EUR/USD | 空 | 1.2800 | 1.2700 | 1.2950 |
USD/CHF | 多 | 1.1640 | 1.1730 | 1.1500 |
黄金978买 止盈20跌破968两钟头走 |
2009年02月26日 星期四 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
GBP/USD | 做空 | 1.4360 | 1.4210 | 1.4560 |
2009年02月27日 星期五 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 做空 | 0.6510 | 0.6420 | 0.6650 |
GBP/USD | 做空 | 1.4360 | 1.4210 | 1.4560 |
昨天英镑先平,留着仓挂今天的单,昨天盈利80点 |
欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |