2009年03月02日 星期一 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 做空 | 0.6420 | 0.6330 | 0.6560 |
GBP/USD | 做空 | 1.4350 | 1.4220 | 1.4420 |
2009年03月03日 星期二 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
EUR/USD | 做空 | 1.2650 | 1.2550 | 1.2800 |
AUD/USD | 做空 | 0.6380 | 0.6280 | 0.6510 |
GBP/USD | 做空 | 1.4140 | 1.4000 | 1.4220 |
2009年03月04日 星期三 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
GBP/USD | 做空 | 1.4140 | 1.4000 | 1.4220 |
2009年03月04日 星期三 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
EUR/USD | 做空 | 1.2590 | 1.2490 | 1.2740 |
GBP/USD | 做空 | 1.4140 | 1.4000 | 1.4220 |
2009年03月06日 星期五 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 做空 | 0.6510 | 0.6420 | 0.6650 |
EUR/USD | 做空 | 1.2650 | 1.2550 | 1.2800 |
2009年03月09日 星期一 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 做空 | 0.6470 | 0.6380 | 0.6600 |
GBP/USD | 做空 | 1.4200 | 1.4070 | 1.4400 |
周五的澳单取消,欧单继续 |
2009年03月10日 星期二 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
AUD/USD | 做空 | 0.6400 | 0.6310 | 0.6535 |
EUR/USD | 做空 | 1.2710 | 1.2610 | 1.2860 |
GBP/USD | 做空 | 1.3920 | 1.3780 | 1.4120 |
2009年03月12日 星期四 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
GBP/USD | 做空 | 1.3960 | 1.3830 | 1.4160 |
2009年03月13日 星期五 | ||||
货币对 | 方向 | 进场点 | 获利点 | 止损点 |
USD/CAD | 做多 | 1.2720 | 1.2810 | 1.2610 |
欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |