Quick Links | |
|
IDEALPRO orders currencies: | ||
USD | CAD | Coming |
EUR | AUD | |
JPY | HKD | MXN |
CHF | SEK | NZD |
GBP | KRW (limited) | NOK |
Underlying Currency | Minimum Order Size | Maximum Order Size |
AUD | 35,000 | 7,000,000 |
CAD | 30,000 | 6,000,000 |
CHF | 30,000 | 6,000,000 |
EUR | 20,000 | 4,000,000 |
GBP | 15,000 | 3,000,000 |
HKD | 200,000 | 40,000,000 |
JPY | 2,500,000 | 500,000,000 |
MXN | 250,000 | 50,000,000 |
SEK | 200,000 | 37,000,000 |
USD | 25,000 | 5,000,000 |
Simulated by IB | |
Limit | Trailing Stop |
Market | GAT (Good After Time) |
Stop | GTD (Good 'Til Date/Time) |
Stop Limit | GTC (Good 'Til Canceled) |
欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |