设为首页收藏本站

『外汇堂』·专业外汇论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5933|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[汇商新闻] 第三届盈透大学生自动化交易模拟大奖赛 闭幕 27%的得奖者疑似中国学生

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-19 23:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
March 19
第三届盈透大学生自动化交易模拟大奖赛 闭幕 27%的得奖者疑似中国学生头等奖奖金10万美元,共统计到大约20个很像是中国学生的名字。为他们的胜利凯旋而长时间热烈鼓掌!!!
如传言所说,在美国的中国留学生,许多都是在用IB做股票、期货和外汇的交易。许多国内的客户都是说听美加的留学生朋友介绍来开户的。原创:《交易师俱乐部》,欢迎转载,请注明出处! Interactive Brokers Collegiate Trading OlympiadThe 2008 IB Collegiate Trading Olympiad is now officially over. Winners will be notified on when they will receive their prizes. We thank everyone who participated. Please check back for more information on the next IB Trading Olympiad event.
2008 IB Trading Olympiad Winners
Rank [td=1,1,18%]First Name [td=1,1,18%]Last Name [td=1,1,23%]Attending School In [td=1,1,16%]
Profit
[td=1,1,17%]
Prize
1 [td]Christopher [td]Michalak [td]Canada [td]$2,135,104 [td]$100,000
2 [td]Ye [td]Tian [td]USA [td]$2,108,253 [td]$50,000
3 [td]Kevin J [td]Warner [td]USA [td]$1,920,958 [td]$50,000
4 [td]Weishuai [td]Yang [td]USA [td]$1,366,049 [td]$10,000
5 [td]Yan [td]Jin [td]USA [td]$1,027,776 [td]$10,000
6 [td]Peter [td]Frazier [td]USA [td]$936,211 [td]$10,000
7 [td]Artit [td]Jirapatnakul [td]USA [td]$750,491 [td]$10,000
8 [td]Xenophon [td]Papasimakis [td]USA [td]$717,746 [td]$10,000
9 [td]Wing [td]Tong [td]USA [td]$708,761 [td]$10,000
10 [td]Michael [td]Lister [td]Canada [td]$692,071 [td]$10,000
11 [td]Bo Hong [td]Deng [td]Canada [td]$665,992 [td]$10,000
12 [td]Jonathan [td]Ware [td]USA [td]$616,502 [td]$10,000
13 [td]Mark [td]Brown [td]USA [td]$616,350 [td]$10,000
14 [td]Le [td]Zuo [td]Hong Kong [td]$611,454 [td]$1,000
15 [td]Alain [td]Ledon [td]USA [td]$576,203 [td]$1,000
16 [td]Alexey [td]Rylov [td]USA [td]$480,336 [td]$1,000
17 [td]Xida [td]Chen [td]Canada [td]$393,825 [td]$1,000
18 [td]Wang Kay [td]Ngai [td]Hong Kong [td]$381,872 [td]$1,000
19 [td]Hunter [td]McDaniel [td]USA [td]$375,877 [td]$1,000
20 [td]Victor [td]Zhorin [td]USA [td]$302,095 [td]$1,000
21 [td]Oxana [td]Skorniakova [td]USA [td]$266,368 [td]$1,000
22 [td]Mariano [td]Villar [td]Canada [td]$261,575 [td]$1,000
23 [td]Keyan [td]Yang [td]USA [td]$253,511 [td]$1,000
24 [td]Peng [td]Shi [td]USA [td]$225,014 [td]$1,000
25 [td]Raleigh [td]Cross [td]USA [td]$183,724 [td]$1,000
26 [td]Kenny [td]Chen [td]USA [td]$181,047 [td]$1,000
27 [td]Ru-Gang [td]Xu [td]USA [td]$172,354 [td]$1,000
28 [td]Thomas [td]Wong [td]USA [td]$170,982 [td]$1,000
29 [td]Xin Sheng [td]Zhou [td]Canada [td]$160,496 [td]$1,000
30 [td]Lior [td]Limonad [td]Canada [td]$145,201 [td]$1,000
31 [td]Julian [td]Elburn [td]Australia [td]$140,340 [td]$1,000
32 [td]Michael [td]Schiermeyer [td]USA [td]$119,704 [td]$1,000
33 [td]Michael [td]Akeroyd [td]USA [td]$101,464 [td]$1,000
34 [td]Tan [td]Pan [td]USA [td]$100,178 [td]$1,000
35 [td]Stephen [td]Ingram [td]Canada [td]$90,866 [td]$1,000
36 [td]Boryana [td]Rossenova [td]USA [td]$79,825 [td]$1,000
37 [td]Dennis [td]Stakhov [td]USA [td]$74,790 [td]$1,000
38 [td]Quan [td]To [td]USA [td]$71,697 [td]$1,000
39 [td]Carla [td]Schmidl [td]USA [td]$71,647 [td]$1,000
40 [td]Roger [td]Liang [td]USA [td]$71,600 [td]$1,000
41 [td]Jack [td]Lin [td]USA [td]$68,119 [td]$1,000
42 [td]Srinivasa [td]Kadali [td]USA [td]$65,705 [td]$1,000
43 [td]Ognjen [td]Petrovic [td]USA [td]$64,155 [td]$1,000
44 [td]Philip [td]Howard [td]USA [td]$53,809 [td]$1,000
45 [td]Manuel [td]de la Cueva Ortega [td]Spain [td]$50,897 [td]$1,000
46 [td]Seung Hoon [td]Lee [td]USA [td]$50,194 [td]$1,000
47 [td]Heather [td]Williams [td]USA [td]$47,904 [td]$1,000
48 [td]Oren [td]Goldin [td]USA [td]$42,933 [td]$1,000
49 [td]Kishore [td]Chittella [td]Canada [td]$37,966 [td]$1,000
50 [td]Michael [td]Wufka [td]Canada [td]$36,253 [td]$1,000
51 [td]Alex [td]Goldstein [td]USA [td]$35,779 [td]$1,000
52 [td]Brian [td]Armstrong [td]USA [td]$30,550 [td]$1,000
53 [td]Ronald [td]Allison [td]USA [td]$29,480 [td]$1,000
54 [td]Tim [td]Liu [td]USA [td]$18,527 [td]$1,000
55 [td]Bryan [td]Schmit [td]USA [td]$13,540 [td]$1,000
56 [td]David [td]Roth [td]USA [td]$8,022 [td]$1,000
57 [td]Andrew [td]De Souza [td]USA [td]$7,770 [td]$1,000
58 [td]Michael [td]Novati [td]Canada [td]$6,858 [td]$1,000
59 [td]Hua [td]Dong [td]USA [td]$6,310 [td]$1,000
60 [td]Rongwang [td]Li [td]China [td]$5,901 [td]$1,000
61 [td]Kailash [td]Mehta [td]Canada [td]$5,322 [td]$1,000
62 [td]Jason [td]McZara [td]USA [td]$5,277 [td]$1,000
63 [td]Kiryl [td]Tsishchanka [td]USA [td]$5,250 [td]$1,000
64 [td]Stephen [td]O'Neill [td]UK [td]$4,995 [td]$1,000
65 [td]Jesse [td]Fischer [td]USA [td]$4,490 [td]$1,000
66 [td]Paul [td]Merolla [td]USA [td]$2,851 [td]$1,000
67 [td]Jinjuan [td]Zhou [td]USA [td]$2,732 [td]$1,000
68 [td]Kumar [td]Chheda [td]USA [td]$1,785 [td]$1,000
69 [td]Zsolt [td]Bosnyak [td]Hungary [td]$1,410 [td]$1,000
70 [td]Chenghui [td]Cai [td]USA [td]$1,075 [td]$1,000
71 [td]Richard Peter [td]Kapolnai [td]Hungary [td]$718 [td]$1,000
72 [td]Bobae [td]Cheney [td]USA [td]$516 [td]$1,000
73 [td]So Yeon [td]Kim [td]USA [td]$968,986 [td]$1,000

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外汇堂·专业外汇论坛    

GMT+8, 2024-12-23 07:47 , Processed in 0.152459 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表