|
SAXO BANK 盛宝银行炒外汇的子公司,大家有没开过户的,介绍一下!应该是小资金的第二选择?
AUDUSD
| AUD 5,000 | 1 | 1.8 | 2.0% | EURAUD EURCHF EURCZK EURHUF EURJPY EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD | EURGBP
| EUR 5,000 | 1 | 1.8 | 1.0% | AUDJPY EURAUD EURCHF EURCZK EURGBP EURHUF EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY EURUSD GBPJPY GBPJPY | EURJPY
| EUR 5,000 | 1 | 2.0 | 1.0% | AUDUSD EURAUD EURCHF EURCZK EURGBP EURHUF EURJPY EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | EURUSD
| EUR 5,000 | 0.8 | 1.2 | 1.0% | EURCHF EURGBP GBPJPY GBPUSD USDCHF | GBPCHF
| GBP 5,000 | 2 | 4.7 | 2.0% | AUDJPY EURGBP EURJPY GBPCHF GBPJPY GBPUSD | GBPJPY
| GBP 5,000 | 1.5 | 4.8 | 1.0% | AUDUSD EURGBP EURUSD GBPCHF GBPJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | GBPUSD
| GBP 5,000 | 1 | 2.2 | 1.0% | AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | USDCAD
| USD 5,000 | 1.5 | 2.3 | 2.0% | AUDUSD EURCHF EURUSD GBPCHF GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | USDCHF
| USD 5,000 | 1 | 2.2 | 2.0% | AUDJPY EURGBP EURJPY GBPJPY GBPUSD | USDJPY
| USD 5,000 | 0.8 | 1.4 | 1.0% |
AUDUSD
| AUD 5,000 | 1 | 1.8 | 2.0% | EURAUD EURCHF EURCZK EURHUF EURJPY EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD | EURGBP
| EUR 5,000 | 1 | 1.8 | 1.0% | AUDJPY EURAUD EURCHF EURCZK EURGBP EURHUF EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY EURUSD GBPJPY GBPJPY | EURJPY
| EUR 5,000 | 1 | 2.0 | 1.0% | AUDUSD EURAUD EURCHF EURCZK EURGBP EURHUF EURJPY EURNOK EURPLN EURSEK EURTRY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | EURUSD
| EUR 5,000 | 0.8 | 1.2 | 1.0% | EURCHF EURGBP GBPJPY GBPUSD USDCHF | GBPCHF
| GBP 5,000 | 2 | 4.7 | 2.0% | AUDJPY EURGBP EURJPY GBPCHF GBPJPY GBPUSD | GBPJPY
| GBP 5,000 | 1.5 | 4.8 | 1.0% | AUDUSD EURGBP EURUSD GBPCHF GBPJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | GBPUSD
| GBP 5,000 | 1 | 2.2 | 1.0% | AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCHF USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | USDCAD
| USD 5,000 | 1.5 | 2.3 | 2.0% | AUDUSD EURCHF EURUSD GBPCHF GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCZK USDHUF USDPLN USDSGD USDTRY USDZAR XAUUSD | USDCHF
| USD 5,000 | 1 | 2.2 | 2.0% | AUDJPY EURGBP EURJPY GBPJPY GBPUSD | USDJPY
| USD 5,000 | 0.8 | 1.4 | 1.0% |
[ 本帖最后由 freerico 于 2011-10-20 15:39 编辑 ] |
|