设为首页收藏本站

『外汇堂』·专业外汇论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: liu2728
打印 上一主题 下一主题

500美金裸奔,实盘小户,希望稳定盈利

[复制链接]
41#
发表于 2009-12-14 17:48:00 | 只看该作者
继续吧,希望楼主早日成功!
42#
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:18:09 | 只看该作者

说明一下 我白天有工作要做,一般晚上做单。临近年关工作要多些。做单少了,更新可能会慢些。
这个帖子是不会沉得。我说过 除非爆仓。

欧美继续逢低做多。

5533312009.12.23 10:57sell0.01gbpusd1.59700.00000.00002009.12.23 10:581.59750.000.000.00-0.50
5176302009.12.16 08:15sell0.01gbpusd1.63591.63801.63412009.12.16 09:521.63800.000.000.00-2.10
5129122009.12.15 11:16buy limit0.01eurusd1.45300.00000.00002009.12.15 11:191.4542cancelled
5115742009.12.15 07:26buy0.01eurusd1.45301.45200.00002009.12.15 08:221.45310.000.000.000.10
5115712009.12.15 07:21buy limit1.00eurusd1.45300.00000.00002009.12.15 07:211.4542cancelled
4925982009.12.10 11:22sell0.01eurusd1.47251.47360.00002009.12.10 11:491.47250.000.000.000.00
4918412009.12.10 09:40sell0.01eurusd1.47480.00000.00002009.12.10 11:421.47140.000.000.003.40
4911982009.12.10 08:13sell0.01eurusd1.47280.00000.00002009.12.10 08:331.47500.000.000.00-2.20


[ 本帖最后由 liu2728 于 2009-12-28 13:21 编辑 ]
43#
 楼主| 发表于 2009-12-30 10:04:22 | 只看该作者

欧元做多 被止损

564974 2009.12.29 10:17 buy 0.01 eurusd 1.4427 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -9.30
565150 2009.12.29 10:59 buy 0.01 eurusd 1.4409 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -7.50
565339 2009.12.29 11:07 buy 0.01 eurusd 1.4391 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -5.70
565547 2009.12.29 11:13 buy 0.01 eurusd 1.4373 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -3.90
566058 2009.12.29 11:31 buy 0.01 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -0.30
565833 2009.12.29 11:25 buy 0.01 eurusd 1.4358 0.0000 1.4394 2009.12.29 11:31 1.4336 0.00 0.00 0.00 -2.20
566039 2009.12.29 11:31 buy 0.01 eurusd 1.4339 0.0000 0.0000 2009.12.29 11:31 1.4336 0.00 0.00 0.00 -0.30
565944 2009.12.29 11:30 buy 0.01 eurusd 1.4345 0.0000 1.4394 2009.12.29 11:30 1.4334 0.00 0.00 0.00 -1.10
564485 2009.12.29 08:37 buy 0.01 eurusd 1.4435 0.0000 0.0000 2009.12.29 08:46 1.4439 0.00 0.00 0.00 0.40
44#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:10:07 | 只看该作者
继续贴 确实亏得太多了,都不好意思了。权当磨练吧。
尝试做limit单
577511 2009.12.31 11:48 buy 0.05 gbpusd 1.6195 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6143 0.00 0.00 -0.46 -26.00
584262 2010.01.04 08:27 buy 0.01 gbpusd 1.6161 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6139 0.00 0.00 0.00 -2.20
568851 2009.12.30 03:50 sell 0.01 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.12.30 10:32 1.4306 0.00 0.00 0.00 3.10
45#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:11:22 | 只看该作者

反手空棒子 stop 做突破 亏损

570901 2009.12.30 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.5963 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6166 0.00 0.00 -0.34 -20.30
571931 2009.12.30 12:12 sell 0.01 gbpusd 1.6087 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6166 0.00 0.00 -0.34 -7.90
571476 2009.12.30 11:22 sell 0.01 gbpusd 1.6040 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -12.70
571326 2009.12.30 11:02 sell 0.01 gbpusd 1.6014 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:42 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -15.30
571217 2009.12.30 10:53 sell 0.01 gbpusd 1.5988 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:42 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -17.90
577511 2009.12.31 11:48 buy 0.05 gbpusd 1.6195 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6143 0.00 0.00 -0.46 -26.00
584262 2010.01.04 08:27 buy 0.01 gbpusd 1.6161 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6139 0.00 0.00 0.00 -2.20
568851 2009.12.30 03:50 sell 0.01 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.12.30 10:32 1.4306 0.00 0.00 0.00 3.10
46#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:12:24 | 只看该作者
91729 2010.01.05 06:58 buy 0.01 eurusd 1.4421 0.0000 0.0000 2010.01.05 09:41 1.4393 0.00 0.00 0.00 -2.80
592056 2010.01.05 07:44 buy 0.01 eurusd 1.4450 0.0000 0.0000 2010.01.05 09:40 1.4385 0.00 0.00 0.00 -6.50
584386 2010.01.04 08:44 buy 0.01 eurusd 1.4422 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:37 1.4405 0.00 0.00 -0.03 -1.70
584943 2010.01.04 09:21 buy 0.01 eurusd 1.4451 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:37 1.4405 0.00 0.00 -0.03 -4.60
589495 2010.01.05 02:01 buy 0.01 eurusd 1.4483 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:36 1.4404 0.00 0.00 0.00 -7.90
47#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:13:03 | 只看该作者
开始见到回头钱了
716173 2010.01.26 06:58 sell 0.01 eurusd 1.4080 1.4109 0.0000 2010.01.27 03:37 1.4037 0.00 0.00 -0.07 4.30
715583 2010.01.26 06:58 sell 0.01 eurusd 1.4080 0.0000 0.0000 2010.01.26 08:49 1.4077 0.00 0.00 0.00 0.30
715537 2010.01.26 06:46 sell limit 0.01 eurusd 1.4100 0.0000 0.0000 2010.01.26 06:48 1.4085 cancelled
712805 2010.01.26 00:16 sell 0.01 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2010.01.26 03:05 1.4102 0.00 0.00 0.00 -2.50
705389 2010.01.24 22:01 sell 0.01 eurusd 1.4162 1.4200 0.0000 2010.01.26 00:01 1.4101 0.00 0.00 0.00 6.10
663030 2010.01.18 10:43 sell 0.01 eurusd 1.4390 1.4230 0.0000 2010.01.20 21:17 1.4093 0.00 0.00 -0.35 29.70
48#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:14:05 | 只看该作者

现在持单

727578 2010.01.27 21:09 sell 0.01 eurusd 1.3960 1.4066 0.0000   1.4033 0.00 0.00 0.00 -7.30
728245 2010.01.27 22:04 sell 0.01 eurusd 1.4002 1.4066 0.0000   1.4033 0.00 0.00 0.00 -3.10
  0.00 0.00 0.00 -10.40
余额142.74
49#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:26:03 | 只看该作者
实盘发现人真是很容易犯错误,实盘才发现自己很菜。
最大的错误是违背交易的一致性,在趋势指标因为震荡无效时转而采用翻转策略被止损后又采用突破策略,结果处处挨耳光!!!
第二个错误是存在侥幸心理该止损不止损,结果造成更大亏损。
第三个错误是不能持有盈利单,见到有盈利担心回撤很早就平仓,利润无法真正奔跑。亏损倒是跑的很快。
这个贴字是完全真实的新手写照,我准备把她作为自己交易的博物馆存留,也许几年以后我会成长为一个合格的职业交易员,立贴为证。
50#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:26:35 | 只看该作者
FX Solutions, LLC

Account:  Name:   Currency: USD 2010 January 28, 05:25
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
716173 2010.01.26 06:58 sell 0.01 eurusd 1.4080 1.4109 0.0000 2010.01.27 03:37 1.4037 0.00 0.00 -0.07 4.30
715583 2010.01.26 06:58 sell 0.01 eurusd 1.4080 0.0000 0.0000 2010.01.26 08:49 1.4077 0.00 0.00 0.00 0.30
715537 2010.01.26 06:46 sell limit 0.01 eurusd 1.4100 0.0000 0.0000 2010.01.26 06:48 1.4085 cancelled
712805 2010.01.26 00:16 sell 0.01 eurusd 1.4077 0.0000 0.0000 2010.01.26 03:05 1.4102 0.00 0.00 0.00 -2.50
705389 2010.01.24 22:01 sell 0.01 eurusd 1.4162 1.4200 0.0000 2010.01.26 00:01 1.4101 0.00 0.00 0.00 6.10
663030 2010.01.18 10:43 sell 0.01 eurusd 1.4390 1.4230 0.0000 2010.01.20 21:17 1.4093 0.00 0.00 -0.35 29.70
591729 2010.01.05 06:58 buy 0.01 eurusd 1.4421 0.0000 0.0000 2010.01.05 09:41 1.4393 0.00 0.00 0.00 -2.80
592056 2010.01.05 07:44 buy 0.01 eurusd 1.4450 0.0000 0.0000 2010.01.05 09:40 1.4385 0.00 0.00 0.00 -6.50
584386 2010.01.04 08:44 buy 0.01 eurusd 1.4422 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:37 1.4405 0.00 0.00 -0.03 -1.70
584943 2010.01.04 09:21 buy 0.01 eurusd 1.4451 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:37 1.4405 0.00 0.00 -0.03 -4.60
589495 2010.01.05 02:01 buy 0.01 eurusd 1.4483 0.0000 0.0000 2010.01.05 03:36 1.4404 0.00 0.00 0.00 -7.90
570901 2009.12.30 10:31 sell 0.01 gbpusd 1.5963 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6166 0.00 0.00 -0.34 -20.30
571931 2009.12.30 12:12 sell 0.01 gbpusd 1.6087 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6166 0.00 0.00 -0.34 -7.90
571476 2009.12.30 11:22 sell 0.01 gbpusd 1.6040 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:43 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -12.70
571326 2009.12.30 11:02 sell 0.01 gbpusd 1.6014 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:42 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -15.30
571217 2009.12.30 10:53 sell 0.01 gbpusd 1.5988 0.0000 1.5998 2010.01.04 08:42 1.6167 0.00 0.00 -0.34 -17.90
577511 2009.12.31 11:48 buy 0.05 gbpusd 1.6195 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6143 0.00 0.00 -0.46 -26.00
584262 2010.01.04 08:27 buy 0.01 gbpusd 1.6161 0.0000 0.0000 2010.01.04 08:37 1.6139 0.00 0.00 0.00 -2.20
568851 2009.12.30 03:50 sell 0.01 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.12.30 10:32 1.4306 0.00 0.00 0.00 3.10
564974 2009.12.29 10:17 buy 0.01 eurusd 1.4427 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -9.30
565150 2009.12.29 10:59 buy 0.01 eurusd 1.4409 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -7.50
565339 2009.12.29 11:07 buy 0.01 eurusd 1.4391 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -5.70
565547 2009.12.29 11:13 buy 0.01 eurusd 1.4373 0.0000 1.4402 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -3.90
566058 2009.12.29 11:31 buy 0.01 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.12.29 11:31 1.4334 0.00 0.00 0.00 -0.30
565833 2009.12.29 11:25 buy 0.01 eurusd 1.4358 0.0000 1.4394 2009.12.29 11:31 1.4336 0.00 0.00 0.00 -2.20
566039 2009.12.29 11:31 buy 0.01 eurusd 1.4339 0.0000 0.0000 2009.12.29 11:31 1.4336 0.00 0.00 0.00 -0.30
565944 2009.12.29 11:30 buy 0.01 eurusd 1.4345 0.0000 1.4394 2009.12.29 11:30 1.4334 0.00 0.00 0.00 -1.10
564485 2009.12.29 08:37 buy 0.01 eurusd 1.4435 0.0000 0.0000 2009.12.29 08:46 1.4439 0.00 0.00 0.00 0.40
558369 2009.12.27 20:41 buy 0.01 eurusd 1.4371 0.0000 0.0000 2009.12.28 06:30 1.4402 0.00 0.00 0.00 3.10
553331 2009.12.23 10:57 sell 0.01 gbpusd 1.5970 0.0000 0.0000 2009.12.23 10:58 1.5975 0.00 0.00 0.00 -0.50
517630 2009.12.16 08:15 sell 0.01 gbpusd 1.6359 1.6380 1.6341 2009.12.16 09:52 1.6380 0.00 0.00 0.00 -2.10
512912 2009.12.15 11:16 buy limit 0.01 eurusd 1.4530 0.0000 0.0000 2009.12.15 11:19 1.4542 cancelled
511574 2009.12.15 07:26 buy 0.01 eurusd 1.4530 1.4520 0.0000 2009.12.15 08:22 1.4531 0.00 0.00 0.00 0.10
511571 2009.12.15 07:21 buy limit 1.00 eurusd 1.4530 0.0000 0.0000 2009.12.15 07:21 1.4542 cancelled
492598 2009.12.10 11:22 sell 0.01 eurusd 1.4725 1.4736 0.0000 2009.12.10 11:49 1.4725 0.00 0.00 0.00 0.00
491841 2009.12.10 09:40 sell 0.01 eurusd 1.4748 0.0000 0.0000 2009.12.10 11:42 1.4714 0.00 0.00 0.00 3.40
491198 2009.12.10 08:13 sell 0.01 eurusd 1.4728 0.0000 0.0000 2009.12.10 08:33 1.4750 0.00 0.00 0.00 -2.20
475794 2009.12.08 10:00 sell 0.01 eurusd 1.4763 0.0000 0.0000 2009.12.08 10:35 1.4756 0.00 0.00 0.00 0.70
466191 2009.12.07 13:46 sell 0.01 eurusd 1.4865 1.4898 1.4819 2009.12.07 14:37 1.4819 0.00 0.00 0.00 4.60
466112 2009.12.07 13:30 sell limit 0.01 eurusd 1.4900 0.0000 0.0000 2009.12.07 13:43 1.4868 cancelled
464017 2009.12.07 10:09 sell 0.01 eurjpy 132.95 0.00 0.00 2009.12.07 10:30 133.16 0.00 0.00 0.00 -2.34
408400 2009.11.25 21:04 buy 0.01 eurusd 1.5108 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:31 1.4983 0.00 0.00 -0.06 -12.50
408406 2009.11.26 02:16 buy 0.01 eurusd 1.5070 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4984 0.00 0.00 -0.06 -8.60
412344 2009.11.26 09:49 buy 0.01 eurusd 1.5026 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4982 0.00 0.00 -0.06 -4.40
408323 2009.11.25 20:47 buy 0.01 eurusd 1.5124 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:30 1.4986 0.00 0.00 -0.06 -13.80
416907 2009.11.26 23:53 buy 0.02 eurusd 1.4940 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:18 1.5001 0.00 0.00 -0.06 12.20
410920 2009.11.26 10:55 buy 0.01 eurusd 1.5000 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:17 1.5002 0.00 0.00 -0.06 0.20
428801 2009.11.30 09:51 buy 0.01 eurusd 1.5015 0.0000 0.0000 2009.11.30 11:17 1.5007 0.00 0.00 0.00 -0.80
428806 2009.11.30 09:52 buy 0.01 eurjpy 130.14 0.00 0.00 2009.11.30 10:46 129.64 0.00 0.00 0.00 -5.80
418279 2009.11.27 02:38 sell 0.07 eurusd 1.4842 0.0000 0.0000 2009.11.29 21:52 1.5060 0.00 0.00 -0.49 -152.60
412496 2009.11.26 10:01 buy 0.01 gbpusd 1.6517 1.6388 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6388 0.00 0.00 -0.05 -12.90
411348 2009.11.26 05:25 buy 0.01 gbpusd 1.6549 1.6389 0.0000 2009.11.26 21:25 1.6389 0.00 0.00 -0.05 -16.00
398054 2009.11.23 10:15 sell 0.01 eurusd 1.4983 1.4931 1.4880 2009.11.24 02:36 1.4898 0.00 0.00 -0.07 8.50
395563 2009.11.23 10:15 sell 0.01 eurusd 1.4983 1.4931 1.4880 2009.11.24 02:16 1.4901 0.00 0.00 -0.07 8.20
395733 2009.11.23 11:08 sell limit 0.02 eurusd 1.5000 1.5050 1.4880 2009.11.23 12:16 1.4982 cancelled
395388 2009.11.23 09:56 sell 0.02 eurusd 1.4986 0.0000 0.0000 2009.11.23 10:01 1.5000 0.00 0.00 0.00 -2.80
394471 2009.11.23 06:10 sell 0.02 eurusd 1.4971 0.0000 0.0000 2009.11.23 06:32 1.4978 0.00 0.00 0.00 -1.40
392098 2009.11.22 21:44 sell 0.02 eurusd 1.4924 1.4945 0.0000 2009.11.22 22:56 1.4945 0.00 0.00 0.00 -4.20
385396 2009.11.19 10:09 sell 0.02 eurusd 1.4869 1.4898 0.0000 2009.11.19 11:07 1.4861 0.00 0.00 0.00 1.60
384738 2009.11.19 08:41 sell 0.02 eurusd 1.4868 1.4887 0.0000 2009.11.19 08:53 1.4887 0.00 0.00 0.00 -3.80
379390 2009.11.18 09:18 sell 0.02 eurusd 1.4960 1.4982 0.0000 2009.11.18 11:02 1.4982 0.00 0.00 0.00 -4.40
374155 2009.11.17 07:49 buy 0.02 eurusd 1.4874 1.4845 0.0000 2009.11.17 10:32 1.4845 0.00 0.00 0.00 -5.80
373304 2009.11.17 05:28 buy 0.02 eurusd 1.4913 1.4870 0.0000 2009.11.17 07:09 1.4870 0.00 0.00 0.00 -8.60
371902 2009.11.17 07:04 buy 0.02 eurusd 1.4890 1.4870 1.4950 2009.11.17 07:09 1.4870 0.00 0.00 0.00 -4.00
372653 2009.11.17 03:38 buy 0.02 eurusd 1.4950 1.4927 0.0000 2009.11.17 04:08 1.4927 0.00 0.00 0.00 -4.60
368974 2009.11.16 08:46 sell 0.02 eurusd 1.4959 1.4980 0.0000 2009.11.16 09:56 1.4980 0.00 0.00 0.00 -4.20
366985 2009.11.15 23:03 sell 0.02 eurusd 1.4962 1.4975 0.0000 2009.11.16 00:59 1.4970 0.00 0.00 0.00 -1.60
362946 2009.11.12 21:17 buy 0.01 eurusd 1.4860 1.4861 0.0000 2009.11.13 07:54 1.4861 0.00 0.00 0.00 0.10
362347 2009.11.12 21:17 buy 0.01 eurusd 1.4860 1.4810 0.0000 2009.11.13 02:08 1.4879 0.00 0.00 0.00 1.90
360012 2009.11.12 10:07 buy 0.02 eurusd 1.4912 1.4898 0.0000 2009.11.12 10:08 1.4898 0.00 0.00 0.00 -2.80
358688 2009.11.12 06:50 buy 0.02 eurusd 1.4944 1.4924 0.0000 2009.11.12 07:21 1.4924 0.00 0.00 0.00 -4.00
357058 2009.11.12 00:38 buy limit 0.01 eurusd 1.4984 0.0000 0.0000 2009.11.12 00:39 1.4996 cancelled
356119 2009.11.11 14:06 buy 0.01 eurusd 1.4970 1.4990 1.5060 2009.11.11 23:33 1.4990 0.00 0.00 -0.09 2.00
355718 2009.11.11 14:06 buy 0.01 eurusd 1.4970 1.4942 1.5016 2009.11.11 19:11 1.4985 0.00 0.00 -0.10 1.50
356113 2009.11.11 19:06 buy limit 0.10 eurusd 1.4971 0.0000 0.0000 2009.11.11 19:06 1.4986 cancelled
355717 2009.11.11 14:06 buy limit 1.00 eurusd 1.4956 0.0000 0.0000 2009.11.11 14:07 1.4970 cancelled
355713 2009.11.11 14:00 balance CC dep VPCE4C128647 500.00
  0.00 0.00 -3.92 -353.34
Closed P/L: -357.26
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
727578 2010.01.27 21:09 sell 0.01 eurusd 1.3960 1.4066 0.0000   1.4018 0.00 0.00 0.00 -5.80
728245 2010.01.27 22:04 sell 0.01 eurusd 1.4002 1.4066 0.0000   1.4018 0.00 0.00 0.00 -1.60
  0.00 0.00 0.00 -7.40
  Floating P/L: -7.40
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price   
No transactions
  
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00   
Closed Trade P/L: -357.26 Floating P/L: -7.40 Margin: 27.96
Balance: 142.74 Equity: 135.34 Free Margin: 107.38
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外汇堂·专业外汇论坛    

GMT+8, 2024-12-22 11:07 , Processed in 0.169027 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表